🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

Brynhurst - King Bed with Storage
| Name | Description | Qty | Weight | Cubes | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| B788-158 | King/california King Upholstered Panel Headboard | 1 | 114.64lbs | 16.8 | 85.0W x 68.0H x 5.0D |
| B788-56 | King/california King Panel Footboard | 1 | 50.71lbs | 6.2 | 83.0W x 18.0H x 5.0D |
| B788-97 | King Panel Rails | 1 | 46.3lbs | 2.7 | 87.0W x 5.35H x 10.0D |
| Total: | 211.65lbs | 25.7 | |||
INFORMATION FOR B788-158
| Dimension: | 85.0W x 68.0H x 5.0D |
| Weight: |
114.64 lbs |
| Cubes: | 16.8 cu ft |
| Room: | Bedroom Furniture |
| Category: | Beds |
| Name | Description | Qty | Weight | Cubes | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| B788-158 | King/california King Upholstered Panel Headboard | 1 | 114.64lbs | 16.8 | 85.0W x 68.0H x 5.0D |
| B788-56 | King/california King Panel Footboard | 1 | 50.71lbs | 6.2 | 83.0W x 18.0H x 5.0D |
| B788-97 | King Panel Rails | 1 | 46.3lbs | 2.7 | 87.0W x 5.35H x 10.0D |
| Total: | 211.65lbs | 25.7 | |||
INFORMATION FOR B788-158
| Dimension: | 85.0W x 68.0H x 5.0D |
| Weight: |
114.64 lbs |
| Cubes: | 16.8 cu ft |
| Room: | Bedroom Furniture |
| Category: | Beds |
$1,280.00
Brynhurst - King Bed with Storage—
$1,280.00
Description
| Name | Description | Qty | Weight | Cubes | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| B788-158 | King/california King Upholstered Panel Headboard | 1 | 114.64lbs | 16.8 | 85.0W x 68.0H x 5.0D |
| B788-56 | King/california King Panel Footboard | 1 | 50.71lbs | 6.2 | 83.0W x 18.0H x 5.0D |
| B788-97 | King Panel Rails | 1 | 46.3lbs | 2.7 | 87.0W x 5.35H x 10.0D |
| Total: | 211.65lbs | 25.7 | |||
INFORMATION FOR B788-158
| Dimension: | 85.0W x 68.0H x 5.0D |
| Weight: |
114.64 lbs |
| Cubes: | 16.8 cu ft |
| Room: | Bedroom Furniture |
| Category: | Beds |















